各位考生,根據(jù)醫(yī)院2016年人才招聘安排,4月23日我院組織招聘,通過筆試、面試綜合考核,現(xiàn)將成績公示如下,擬進入試用的人員請保持通訊暢通,我院將另行通知開始試用的時間和體檢的時間,試用期為2個月,進入試用的人員醫(yī)院將在試用期結(jié)束后進行考核,根據(jù)考核結(jié)果確定最終聘用的人員。公示期7天,2016年4月25日至2016年5月1日,如有疑問,請在公示期內(nèi)與醫(yī)院人力資源部聯(lián)系,0537-3152692,聯(lián)系人:楊老師。進入試用的人員根據(jù)自身情況可正常參加試用的,請在2016年4月28日上午10時到醫(yī)院人力資源部現(xiàn)場確認,不確認的,視為放棄資格。
人力資源部
2016年4月25日
2016年臨床醫(yī)學專業(yè)各崗位筆試面試成績匯總排名 | ||||||||
姓名 | 筆試 | 總成績 | 所報崗位 | 崗位排名 | 備注 | |||
筆試成績 | 折合后 | 面試成績 | 折合后 | |||||
王南南 | 55.5 | 27.75 | 75.00 | 37.50 | 65.25 | 眼科 | 1 | 進入試用 |
王強 | 49 | 24.5 | 78.60 | 39.30 | 63.80 | 眼科 | 2 | 進入試用 |
牛璐 | 45 | 22.5 | 77.50 | 38.75 | 61.25 | 眼科 | 3 | |
田雙 | 46.5 | 23.25 | 61.00 | 30.50 | 53.75 | 眼科 | 4 | |
孫欣博 | 44 | 22 | 缺考 | 眼科 | 5 | |||
晏夢音 | 41 | 20.5 | 84.75 | 42.38 | 62.88 | 社區(qū)門診 | 1 | 進入試用 |
張緒利 | 52 | 26 | 67.80 | 33.90 | 59.90 | 社區(qū)門診 | 2 | 進入試用 |
任翀 | 43 | 21.5 | 76.25 | 38.13 | 59.63 | 社區(qū)門診 | 3 | |
王政 | 38 | 19 | 79.50 | 39.75 | 58.75 | 社區(qū)門診 | 4 | |
朱晨旭 | 66.5 | 33.25 | 84.60 | 42.30 | 75.55 | 兒科 | 1 | 進入試用 |
劉道艷 | 60 | 30 | 79.40 | 39.70 | 69.70 | 兒科 | 2 | 進入試用 |
趙顯 | 58 | 29 | 79.60 | 39.80 | 68.80 | 兒科 | 3 | |
韓寧 | 55.5 | 27.75 | 81.00 | 40.50 | 68.25 | 兒科 | 4 | |
李文財 | 48 | 24 | 88.20 | 44.10 | 68.10 | 兒科 | 5 | |
許剛 | 51.5 | 25.75 | 81.20 | 40.60 | 66.35 | 兒科 | 6 | |
王超然 | 50.5 | 25.25 | 79.00 | 39.50 | 64.75 | 兒科 | 7 | |
黃晶 | 44 | 22 | 84.00 | 42.00 | 64.00 | 兒科 | 8 | |
張慶花 | 49.5 | 24.75 | 76.80 | 38.40 | 63.15 | 兒科 | 9 | |
蔣培培 | 49.5 | 24.75 | 76.80 | 38.40 | 63.15 | 兒科 | 10 | |
高萍琪 | 48 | 24 | 69.40 | 34.70 | 58.70 | 兒科 | 11 | |
紀偉靜 | 47 | 23.5 | 70.00 | 35.00 | 58.50 | 兒科 | 12 | |
褚昭汝 | 44 | 22 | 71.40 | 35.70 | 57.70 | 兒科 | 13 | |
閆紅霞 | 51 | 25.5 | 84.00 | 42.00 | 67.50 | 不孕不育科 | 1 | 進入試用 |
馬亭婷 | 41.5 | 20.75 | 86.00 | 43.00 | 63.75 | 不孕不育科 | 2 | 進入試用 |
王瑞瑞 | 47 | 23.5 | 73.80 | 36.90 | 60.40 | 不孕不育科 | 3 | |
黃偉建 | 43 | 21.5 | 77.00 | 38.50 | 60.00 | 不孕不育科 | 4 | |
秦澤慧 | 42 | 21 | 74.40 | 37.20 | 58.20 | 不孕不育科 | 5 | |
康丹丹 | 41.5 | 20.75 | 71.60 | 35.80 | 56.55 | 不孕不育科 | 6 | |
統(tǒng)分人: 李紅星 楊長勝 趙朝剛 劉煥龍 趙孟揚 |
2016年康復專業(yè)招聘筆試面試成績匯總排名 | |||||||
姓名 | 筆試 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
筆試成績 | 折合后 | 面試成績 | 折合后 | ||||
朱洪升 | 73 | 36.5 | 82.00 | 41.00 | 77.5 | 1 | 進入試用 |
沈自浩 | 71 | 35.5 | 79.20 | 39.60 | 75.1 | 2 | 進入試用 |
程雙雙 | 65.5 | 32.75 | 83.00 | 41.50 | 74.25 | 3 | 進入試用 |
孫瀟 | 65.5 | 32.75 | 79.40 | 39.70 | 72.45 | 4 | 進入試用 |
劉春 | 69 | 34.5 | 75.80 | 37.90 | 72.4 | 5 | |
劉迪迪 | 68.5 | 34.25 | 75.60 | 37.80 | 72.05 | 6 | |
孔德順 | 61 | 30.5 | 80.40 | 40.20 | 70.7 | 7 | |
萬鑫 | 62.5 | 31.25 | 78.20 | 39.10 | 70.35 | 8 | |
付瑤 | 67.5 | 33.75 | 72.00 | 36.00 | 69.75 | 9 | |
白梅 | 58.5 | 29.25 | 74.80 | 37.40 | 66.65 | 10 | |
統(tǒng)分人: 李紅星 楊長勝 趙朝剛 劉煥龍 趙孟揚 |
2016年醫(yī)學檢驗專業(yè)招聘筆試面試成績匯總排名 | |||||||
姓名 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 排名 | 備注 | ||
筆試成績 | 折合后 | 面試成績 | 折合后 | ||||
沙源波 | 64 | 32 | 82.00 | 41.00 | 73.00 | 1 | 進入試用 |
王歌 | 62 | 31 | 80.75 | 40.38 | 71.38 | 2 | 進入試用 |
李汪芮 | 59 | 29.5 | 83.25 | 41.63 | 71.13 | 3 | |
田杰 | 54 | 27 | 87.00 | 43.50 | 70.50 | 4 | |
曹艷真 | 56 | 28 | 80.75 | 40.38 | 68.38 | 5 | |
陳新 | 55 | 27.5 | 80.50 | 40.25 | 67.75 | 6 | |
蔡夢迪 | 55 | 27.5 | 77.25 | 38.63 | 66.13 | 7 | |
袁天成 | 51 | 25.5 | 80.25 | 40.13 | 65.63 | 8 | |
劉倩 | 54 | 27 | 75.75 | 37.88 | 64.88 | 9 | |
沈會妮 | 51 | 25.5 | 75.75 | 37.88 | 63.38 | 10 | |
韓開娥 | 52 | 26 | 73.00 | 36.50 | 62.50 | 11 | |
王勇 | 53 | 26.5 | 71.25 | 35.63 | 62.13 | 12 | |
任茜楠 | 57 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 13 | |
孫艷苓 | 55 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 14 | |
統(tǒng)分人: 李紅星 楊長勝 趙朝剛 劉煥龍 趙孟揚 |
2016年針灸推拿專業(yè)招聘筆試面試成績匯總排名 | ||||||||
姓名 | 筆試 | 所報崗位 | 面試 | 總成績 | 排名 | 備注 | ||
筆試成績 | 折合后 | 面試成績 | 折合后 | |||||
杜柳柳 | 60 | 30 | 小兒推拿 | 83.20 | 41.60 | 71.60 | 1 | 進入試用 |
宋歌 | 52 | 26 | 小兒推拿 | 71.20 | 35.60 | 61.60 | 2 | 進入試用 |
統(tǒng)分人: 李紅星 楊長勝 趙朝剛 劉煥龍 趙孟揚 |
2016年研究生面試成績匯總排名 | ||||
面試號 | 姓名 | 平均成績 | 專業(yè) | 備注 |
2 | 周娟 | 92.00 | 內(nèi)分泌 | 進入試用 |
1 | 劉志行 | 90.00 | 泌尿外 | 進入試用 |
3 | 郭娟娟 | 89.67 | 中醫(yī)腦血管 | 進入試用 |
6 | 呂素真 | 89.00 | 中醫(yī)腦血管 | 進入試用 |
5 | 韓艷艷 | 88.33 | 內(nèi)分泌 | 進入試用 |
4 | 馬允允 | 83.67 | 內(nèi)分泌 | |
統(tǒng)分人: 李紅星 楊長勝 趙朝剛 劉煥龍 趙孟揚 |